Supported double girder cranes

Description
Technical data

Краны мостовые опорные, подвесные

Overall dimensions
Span
Lspan,
m
Lifting height,
m
С,
mm
B,
mm
B1,
mm
H,
mm
l1*,
mm
l*,
mm
Load on the wheel,
kN
Construct.
Weight of
the trolley, t
Construct.
crane weight, t
not more
W E I G H T L I F T I N G C A P A C I T Y 10 t
10,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 80 2 9,2
16,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 85 2 12
22,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 95 2 15
28,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 110 2 20
34,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 125 2 25,9
W E I G H T L I F T I N G C A P A C I T Y 12,5 t
10,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 90 2,5 11
16,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 100 2,5 13,5
22,5 6,12,18 4000 4650 230 2300 1300 1300 110 2,5 17
28,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 120 2,5 21,5
34,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 136 2,5 27,5
W E I G H T L I F T I N G C A P A C I T Y 16 t
10,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 115 2,7 13,5
16,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 130 2,7 18
22,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 135 2,7 20
28,5 6,12,18 5000 6200 230 2400 1300 1300 152 2,7 26,5
34,5 6,12,18 5600 6200 230 2400 1300 1300 175 2,7 34,5
W E I G H T L I F T I N G C A P A C I T Y 20 t
10,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 130 3 13,6
16,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 145 3 17,5
22,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 160 3 21
28,5 6,12,18 5600 6800 230 2400 1300 1300 170 3 25,5
34,5 6,12,18 5600 6800 230 2400 1300 1300 192 3 34
  • Вы можете уточнить стоимость заполнив форму обратной связи

    Запросить стоимость